根據(jù)《2024年鳳陽縣縣級**醫(yī)院社會化用人擇優(yōu)納入周轉(zhuǎn)池事業(yè)編制實施方案》及相關(guān)規(guī)定,經(jīng)過報名、資格審核、部分崗位流轉(zhuǎn)計劃數(shù)調(diào)整、考試、考察等程序,確定以下9名人員為2024年鳳陽縣中醫(yī)院社會化用人擇優(yōu)納入周轉(zhuǎn)池事業(yè)編制擬聘用人員(詳見附件),現(xiàn)予以公示,公示時間:2025年2月13日—2025年2月19日;
監(jiān)督舉報電話:0550-6696688(駐縣衛(wèi)健委紀檢組)
聯(lián)系電話:0550-2551580(鳳陽縣衛(wèi)健委)
附件: 2024年鳳陽縣中醫(yī)院社會化用人擇優(yōu)納入周轉(zhuǎn)池事業(yè)編制擬聘用人員名單 | ||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 招聘崗位 | 學歷(學位) | 專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 現(xiàn)有職稱 | 入院時間 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 鳳陽縣中醫(yī)院 | 汪雅 | 女 | 1995.10 | 護理 | 本科(學士) | 護理學 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 護師 | 2023.09 | 77.00 | |
2 | 王莉 | 女 | 1992.11 | 護理 | 本科 | 護理學 | 蚌埠醫(yī)學院 | 主管護師 | 2013.11 | 76.75 | ||
3 | 蔣蕾 | 女 | 1997.10 | 護理 | 本科(學士) | 護理學 | 蚌埠醫(yī)科大學 | 護師 | 2022.09 | 73.50 | ||
4 | 李竹霞 | 女 | 1993.05 | 護理 | 本科 | 護理學 | 蚌埠醫(yī)學院 | 主管護師 | 2015.05 | 73.00 | ||
5 | 曾玉雅 | 女 | 1993.07 | 護理 | 大專 | 護理學 | 淮北職業(yè)技術(shù)學院 | 主管護師 | 2015.05 | 71.75 | ||
6 | 劉聰聰 | 女 | 1991.09 | 護理 | 本科(學士) | 護理學 | 蚌埠醫(yī)學院 | 主管護師 | 2012.02 | 70.25 | ||
7 | 代煥煥 | 女 | 1999.11 | 康復(fù)技師 | 本科(學士) | 康復(fù)治療學 | 皖南醫(yī)學院 | 無 | 2023.08 | 69.00 | ||
8 | 王昌卉 | 女 | 1992.07 | 藥師(中藥師) | 本科 | 中藥學 | 沈陽藥科大學 | 主管藥師 | 2018.04 | 82.25 | ||
9 | 付德德 | 男 | 2000.01 | 醫(yī)師(中醫(yī)師) | 本科(學士) | 中醫(yī)學 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)師 | 2023.08 | 78.25 | ||
備注:根據(jù)各崗位確定的流轉(zhuǎn)計劃數(shù),按筆試成績由高分到低分順序,按1:1比例確定本次社會化用人納入周轉(zhuǎn)池編制管理人員(如同崗位**后一名筆試成績出現(xiàn)并列,依次以專業(yè)技術(shù)資格與學歷(資格級別高者優(yōu)先、同資格級別者學歷高者優(yōu)先)、專業(yè)技術(shù)資格取得時間(先者優(yōu)先)、在本院工作時間長短確定。如仍無法區(qū)分,則采取加試確定)。 |
原標題:2024年鳳陽縣中醫(yī)院社會化用人擇優(yōu)納入周轉(zhuǎn)池事業(yè)編制擬聘用人員名單公示【查看詳情】
文章來源:http://www.fyxzyy.com/tong-zhi-gong-gao/1325.html
微信公眾號
掃一掃,找工作
手機APP
掃一掃,下載APP