根據(jù)《佛山市第二人民醫(yī)院2024年公開招聘**工作人員公告》要求,現(xiàn)將筆試成績及面試入圍名單等有關事項公告如下:
一、筆試成績及面試入圍名單
詳見附件1。
二、資格復審
1.時間:2025年2月25日-2月26日(8:30-12:00,15:00-17:30)。
2.地點:佛山市第二人民醫(yī)院6號樓5樓人事科(廣東省佛山市禪城區(qū)衛(wèi)國路78號)。
3.材料清單(按以下清單提供資料,需攜帶原件及復印件):
(1)廣東省**公開招聘人員報名表原件;
(2)本人身份證原件及復印件;
(3)崗位要求的職稱證書原件及復印件;
(4)學歷證、學位證原件及復印件;(包括**學歷到**高學歷、學位證書)
(5)學歷認證、學位認證原件;(包括**學歷到**高學歷、學位認證)
(6)崗位要求的工作經(jīng)歷證明(社保繳費證明或勞動合同)。
4.面試前,我院對入圍面試人員進行現(xiàn)場資格復審。資格復審須報考者本人到我院指定地點進行,不得委托他人。面試對象未按指定時間參加資格復審的,視為自動放棄;證件(證明)不全且不能在資格復審結束之日前補全的或與招聘資格條件不符的,取消面試資格。入圍面試人員因不符合招聘條件被取消面試資格的,招聘單位應當在同一崗位筆試合格的報考者中,根據(jù)筆試成績由高到低的順序依次遞補。
三、面試工作安排
1.面試時間:2025年3月5日-3月6日。具體場次和安排詳見后續(xù)通知,請考生注意手機短信、郵件通知。
2.面試地點:佛山市第二人民醫(yī)院6號樓(廣東省佛山市禪城區(qū)衛(wèi)國路78號)。
四、注意事項
1.考生在本次應聘期間保持所留聯(lián)系電話、個人郵箱聯(lián)絡暢通。因本人原因錯過重要信息而影響考試聘用的,責任由應聘人員本人承擔。
2.本次公開招聘資格審查貫穿招聘工作的全過程,應聘人員須保證提交材料的真實性,在任何環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)有不符合招聘崗位條件的,立即取消應聘資格。
3.聯(lián)系電話:0757-88036027、88032188(8:00-12:00,14:30-17:30),電子郵箱:gdfseyrsk@163.com。
點擊查看>>>
附件1:面試入圍名單 |
||||||||
序號 |
應聘科室 |
應聘崗位 |
招考人數(shù) |
考生準考證號 |
筆試成績 |
筆試成績排名 |
是否進入面試 |
備注 |
1 | 視光學中心 | 醫(yī)師崗 | 1 | 20250215001 | 67.50 | 1 | 是 | |
2 | 醫(yī)師崗 | 20250215002 | 0.00 | / | 否 | 缺考 | ||
3 | 消化內科 | 醫(yī)師崗 | 1 | 20250215007 | 85.50 | 1 | 是 | |
4 | 醫(yī)師崗 | 20250215006 | 61.50 | 2 | 是 | |||
5 | 醫(yī)師崗 | 20250215005 | 54.50 | 3 | 否 | |||
6 | 醫(yī)師崗 | 20250215003 | 0.00 | / | 否 | 缺考 | ||
7 | 醫(yī)師崗 | 20250215004 | 0.00 | / | 否 | 缺考 | ||
8 | 神經(jīng)內科 | 醫(yī)師崗 | 1 | 20250215008 | 94.50 | 1 | 是 | |
9 | 腎內科 | 醫(yī)師崗 | 1 | 20250215010 | 90.50 | 1 | 是 | |
10 | 醫(yī)師崗 | 20250215009 | 78.00 | 2 | 是 | |||
11 | 醫(yī)師崗 | 20250215011 | 59.00 | 3 | 否 | |||
12 | 醫(yī)師崗 | 20250215012 | 0.00 | / | 否 | 缺考 | ||
13 | 心內科 | 醫(yī)師崗 | 2 | 20250215015 | 83.50 | 1 | 是 | |
14 | 醫(yī)師崗 | 20250215014 | 66.50 | 2 | 是 | |||
15 | 醫(yī)師崗 | 20250215013 | 56.00 | 3 | 否 | |||
16 | 甲狀腺疝血管小兒外科 | 醫(yī)師崗 | 1 | 20250215016 | 70.00 | 1 | 是 | |
17 | 肝膽胰脾外科 | 醫(yī)師崗 | 1 | 20250215018 | 80.00 | 1 | 是 | |
18 | 醫(yī)師崗 | 20250215017 | 0.00 | / | 否 | 缺考 | ||
19 | 乳腺外科 | 醫(yī)師崗 | 1 | 20250215019 | 71.50 | 1 | 是 | |
20 | 骨科 | 醫(yī)師崗 | 1 | 20250215020 | 80.50 | 1 | 是 | |
21 | 耳鼻咽喉科 | 醫(yī)師崗 | 1 | 20250215022 | 69.00 | 1 | 是 | |
22 | 醫(yī)師崗 | 20250215021 | 61.00 | 2 | 是 | |||
23 | 口腔醫(yī)學科 | 醫(yī)師崗 | 1 | 20250215025 | 90.00 | 1 | 是 | |
24 | 醫(yī)師崗 | 20250215024 | 58.50 | 2 | 否 | |||
25 | 醫(yī)師崗 | 20250215023 | 53.00 | 3 | 否 | |||
26 | 康復醫(yī)學中心 | 醫(yī)師崗 | 1 | 20250215026 | 60.00 | 1 | 是 | |
27 | 感染科 | 醫(yī)師崗 | 1 | 20250215027 | 62.00 | 1 | 是 | |
28 | 重癥醫(yī)學科 | 醫(yī)師崗 | 1 | 20250215028 | 83.00 | 1 | 是 | |
29 | 醫(yī)師崗 | 20250215029 | 73.00 | 2 | 是 | |||
30 | 急診科 | 醫(yī)師崗 | 2 | 20250215031 | 79.00 | 1 | 是 | |
31 | 醫(yī)師崗 | 20250215032 | 72.50 | 2 | 是 | |||
32 | 醫(yī)師崗 | 20250215030 | 0.00 | / | 否 | 缺考 | ||
33 | 醫(yī)學影像科 | 醫(yī)師崗 | 1 | 20250215033 | 74.50 | 1 | 是 | |
34 | 健康管理中心 | 醫(yī)師崗 | 1 | 20250215034 | 70.00 | 1 | 是 | |
35 | 護理一崗 | 護理崗 | 4 | 20250215057 | 79.00 | 1 | 是 | |
36 | 護理崗 | 20250215037 | 78.00 | 2 | 是 | |||
37 | 護理崗 | 20250215046 | 75.00 | 3 | 是 | |||
38 | 護理崗 | 20250215066 | 73.50 | 4 | 是 | |||
39 | 護理崗 | 20250215036 | 71.50 | 5 | 是 | |||
40 | 護理崗 | 20250215065 | 71.50 | 5 | 是 | |||
41 | 護理崗 | 20250215063 | 71.00 | 7 | 是 | |||
42 | 護理崗 | 20250215045 | 69.50 | 8 | 是 | |||
43 | 護理崗 | 20250215038 | 68.00 | 9 | 是 | |||
44 | 護理崗 | 20250215040 | 68.00 | 9 | 是 | |||
45 | 護理崗 | 20250215054 | 68.00 | 9 | 是 | |||
46 | 護理崗 | 20250215055 | 68.00 | 9 | 是 | |||
47 | 護理崗 | 20250215039 | 66.00 | 13 | 是 | |||
48 | 護理崗 | 20250215053 | 65.50 | 14 | 是 | |||
49 | 護理崗 | 20250215043 | 65.00 | 15 | 是 | |||
50 | 護理崗 | 20250215059 | 65.00 | 15 | 是 | |||
51 | 護理崗 | 20250215042 | 64.50 | 17 | 是 | |||
52 | 護理崗 | 20250215050 | 63.50 | 18 | 是 | |||
53 | 護理崗 | 20250215064 | 63.50 | 18 | 是 | |||
54 | 護理崗 | 20250215052 | 63.00 | 20 | 是 | |||
55 | 護理崗 | 20250215041 | 62.00 | 21 | 否 | |||
56 | 護理崗 | 20250215044 | 62.00 | 21 | 否 | |||
57 | 護理崗 | 20250215056 | 61.00 | 23 | 否 | |||
58 | 護理崗 | 20250215035 | 60.50 | 24 | 否 | |||
59 | 護理崗 | 20250215048 | 60.50 | 24 | 否 | |||
60 | 護理崗 | 20250215051 | 59.00 | 26 | 否 | |||
61 | 護理崗 | 20250215061 | 59.00 | 26 | 否 | |||
62 | 護理崗 | 20250215049 | 58.50 | 28 | 否 | |||
63 | 護理崗 | 20250215058 | 57.50 | 29 | 否 | |||
64 | 護理崗 | 20250215047 | 56.00 | 30 | 否 | |||
65 | 護理崗 | 20250215062 | 55.50 | 31 | 否 | |||
66 | 護理崗 | 20250215060 | 54.00 | 32 | 否 | |||
67 | 護理二崗 | 護理崗 | 4 | 20250215074 | 87.50 | 1 | 是 | |
68 | 護理崗 | 20250215090 | 85.50 | 2 | 是 | |||
69 | 護理崗 | 20250215079 | 82.50 | 3 | 是 | |||
70 | 護理崗 | 20250215088 | 79.50 | 4 | 是 | |||
71 | 護理崗 | 20250215099 | 77.50 | 5 | 是 | |||
72 | 護理崗 | 20250215092 | 77.00 | 6 | 是 | |||
73 | 護理崗 | 20250215085 | 73.00 | 7 | 是 | |||
74 | 護理崗 | 20250215102 | 72.50 | 8 | 是 | |||
75 | 護理崗 | 20250215078 | 72.00 | 9 | 是 | |||
76 | 護理崗 | 20250215095 | 72.00 | 9 | 是 | |||
77 | 護理崗 | 20250215091 | 70.00 | 11 | 是 | |||
78 | 護理崗 | 20250215100 | 69.50 | 12 | 是 | |||
79 | 護理崗 | 20250215081 | 69.00 | 13 | 是 | |||
80 | 護理崗 | 20250215103 | 67.50 | 14 | 是 | |||
81 | 護理崗 | 20250215087 | 67.00 | 15 | 是 | |||
82 | 護理崗 | 20250215080 | 66.00 | 16 | 是 | |||
83 | 護理崗 | 20250215075 | 65.50 | 17 | 是 | |||
84 | 護理崗 | 20250215093 | 65.00 | 18 | 是 | |||
85 | 護理崗 | 20250215072 | 64.50 | 19 | 是 | |||
86 | 護理崗 | 20250215076 | 63.50 | 20 | 是 | |||
87 | 護理崗 | 20250215082 | 63.50 | 20 | 是 | |||
88 | 護理崗 | 20250215096 | 63.50 | 20 | 是 | |||
89 | 護理崗 | 20250215097 | 63.00 | 23 | 否 | |||
90 | 護理崗 | 20250215089 | 62.50 | 24 | 否 | |||
91 | 護理崗 | 20250215070 | 60.00 | 25 | 否 | |||
92 | 護理崗 | 20250215098 | 59.00 | 26 | 否 | |||
93 | 護理崗 | 20250215071 | 56.50 | 27 | 否 | |||
94 | 護理崗 | 20250215101 | 56.50 | 27 | 否 | |||
95 | 護理崗 | 20250215104 | 54.50 | 29 | 否 | |||
96 | 護理崗 | 20250215077 | 54.00 | 30 | 否 | |||
97 | 護理崗 | 20250215067 | 53.50 | 31 | 否 | |||
98 | 護理崗 | 20250215083 | 53.50 | 31 | 否 | |||
99 | 護理崗 | 20250215068 | 52.50 | 33 | 否 | |||
100 | 護理崗 | 20250215084 | 52.50 | 33 | 否 | |||
101 | 護理崗 | 20250215094 | 52.50 | 33 | 否 | |||
102 | 護理崗 | 20250215086 | 52.00 | 36 | 否 | |||
103 | 護理崗 | 20250215073 | 50.50 | 37 | 否 | |||
104 | 護理崗 | 20250215069 | 43.50 | 38 | 否 | |||
105 | 護理三崗 | 護理崗 | 5 | 20250215121 | 82.50 | 1 | 是 | |
106 | 護理崗 | 20250215122 | 79.50 | 2 | 是 | |||
107 | 護理崗 | 20250215128 | 78.50 | 3 | 是 | |||
108 | 護理崗 | 20250215107 | 76.50 | 4 | 是 | |||
109 | 護理崗 | 20250215108 | 76.50 | 4 | 是 | |||
110 | 護理崗 | 20250215130 | 75.00 | 6 | 是 | |||
111 | 護理崗 | 20250215109 | 72.50 | 7 | 是 | |||
112 | 護理崗 | 20250215133 | 72.50 | 7 | 是 | |||
113 | 護理崗 | 20250215116 | 72.00 | 9 | 是 | |||
114 | 護理崗 | 20250215137 | 68.50 | 10 | 是 | |||
115 | 護理崗 | 20250215144 | 68.50 | 10 | 是 | |||
116 | 護理崗 | 20250215124 | 67.50 | 12 | 是 | |||
117 | 護理崗 | 20250215139 | 67.50 | 12 | 是 | |||
118 | 護理崗 | 20250215120 | 66.50 | 14 | 是 | |||
119 | 護理崗 | 20250215136 | 66.50 | 14 | 是 | |||
120 | 護理崗 | 20250215105 | 64.50 | 16 | 是 | |||
121 | 護理崗 | 20250215110 | 64.50 | 16 | 是 | |||
122 | 護理崗 | 20250215111 | 64.50 | 16 | 是 | |||
123 | 護理崗 | 20250215126 | 63.50 | 19 | 是 | |||
124 | 護理崗 | 20250215113 | 62.00 | 20 | 是 | |||
125 | 護理崗 | 20250215119 | 61.00 | 21 | 是 | |||
126 | 護理崗 | 20250215115 | 60.50 | 22 | 是 | |||
127 | 護理崗 | 20250215132 | 60.00 | 23 | 是 | |||
128 | 護理崗 | 20250215125 | 59.50 | 24 | 否 | |||
129 | 護理崗 | 20250215117 | 59.00 | 25 | 否 | |||
130 | 護理崗 | 20250215141 | 59.00 | 25 | 否 | |||
131 | 護理崗 | 20250215118 | 57.50 | 27 | 否 | |||
132 | 護理崗 | 20250215135 | 57.50 | 27 | 否 | |||
133 | 護理崗 | 20250215142 | 56.50 | 29 | 否 | |||
134 | 護理崗 | 20250215143 | 54.00 | 30 | 否 | |||
135 | 護理崗 | 20250215114 | 53.00 | 31 | 否 | |||
136 | 護理崗 | 20250215129 | 52.50 | 32 | 否 | |||
137 | 護理崗 | 20250215123 | 48.50 | 33 | 否 | |||
138 | 護理崗 | 20250215106 | 0.00 | / | 否 | 缺考 | ||
139 | 護理崗 | 20250215112 | 0.00 | / | 否 | 缺考 | ||
140 | 護理崗 | 20250215127 | 0.00 | / | 否 | 缺考 | ||
141 | 護理崗 | 20250215131 | 0.00 | / | 否 | 缺考 | ||
142 | 護理崗 | 20250215134 | 0.00 | / | 否 | 缺考 | ||
143 | 護理崗 | 20250215138 | 0.00 | / | 否 | 缺考 | ||
144 | 護理崗 | 20250215140 | 0.00 | / | 否 | 缺考 | ||
145 | 藥學部 | 藥師崗 | 3 | 20250215146 | 88.50 | 1 | 是 | |
146 | 藥師崗 | 20250215149 | 75.00 | 2 | 是 | |||
147 | 藥師崗 | 20250215145 | 70.50 | 3 | 是 | |||
148 | 藥師崗 | 20250215148 | 68.25 | 4 | 是 | |||
149 | 藥師崗 | 20250215147 | 60.00 | 5 | 是 | |||
150 | 藥師崗 | 20250215150 | 0.00 | / | 否 | 缺考 | ||
151 | 康復醫(yī)學中心 | 技師崗 | 1 | 20250215152 | 81.75 | 1 | 是 | |
152 | 技師崗 | 20250215153 | 76.50 | 2 | 是 | |||
153 | 技師崗 | 20250215156 | 76.50 | 2 | 是 | |||
154 | 技師崗 | 20250215154 | 69.00 | 4 | 是 | |||
155 | 技師崗 | 20250215155 | 65.25 | 5 | 是 | |||
156 | 技師崗 | 20250215151 | 62.25 | 6 | 否 | |||
157 | 技師崗 | 20250215157 | 56.25 | 7 | 否 | |||
158 | 檢驗科 | 技師崗 | 2 | 20250215160 | 84.75 | 1 | 是 | |
159 | 技師崗 | 20250215161 | 83.25 | 2 | 是 | |||
160 | 技師崗 | 20250215158 | 76.50 | 3 | 是 | |||
161 | 技師崗 | 20250215159 | 75.00 | 4 | 是 | |||
162 | 技師崗 | 20250215162 | 74.25 | 5 | 是 |
原標題:佛山市第二人民醫(yī)院2024年公開招聘**工作人員筆試成績及面試入圍名單通知
文章來源:https://www.fsey.com/rszp/zpgg/content_181091
微信公眾號
掃一掃,找工作
手機APP
掃一掃,下載APP