“惠”聚優(yōu)才——2024年惠東縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員擬聘用人員名單(第一批) | |||||||||||||
序號 | 報考單位 | 崗位代碼 | 姓名 | 準考證號 | 報考學歷 | 報考學位 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 筆試總成績 | 面試成績 | 總成績 | 總成績排名 | 備注 |
1 | 惠東縣婦幼保健院 | B2024025 | 游康妮 | 202410190524 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 嘉應(yīng)學院 | 護理學(B100501) | 78.32 | 81.650 | 79.985 | 1 | |
2 | 惠東縣婦幼保健院 | B2024025 | 方慧敏 | 202410190115 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 護理學(B100501) | 75.24 | 79.050 | 77.145 | 2 | |
3 | 惠東縣婦幼保健院 | B2024027 | 王加業(yè) | 202410191005 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 廣東醫(yī)學院 | 藥學(B101001) | 81.49 | 75.550 | 78.520 | 1 | |
4 | 惠東縣婦幼保健院 | B2024028 | 周敬東 | 202410190806 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 吉林大學珠海學院 | 中藥學(B101101) | 65.58 | 76.450 | 71.015 | 1 | |
5 | 惠東縣婦幼保健院 | B2024033 | 黃斌 | 202410191018 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 廣東醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學(B100301) | 77.60 | 76.800 | 77.200 | 3 | |
6 | 惠東縣婦幼保健院 | B2024037 | 徐海燕 | 202410190930 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 廣州醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學(B100301) | 76.01 | 79.400 | 77.705 | 1 | |
7 | 惠東縣婦幼保健院 | B2024037 | 方嘉玲 | 202410190220 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 汕頭大學 | 臨床醫(yī)學(B100301) | 70.00 | 80.350 | 75.175 | 2 | |
8 | 惠東縣婦幼保健院 | B2024037 | 張可怡 | 202410190603 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 廣州醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學(B100301) | 66.30 | 76.850 | 71.575 | 3 | |
9 | 惠東縣婦幼保健院 | B2024038 | 周錦順 | 202410190429 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 汕頭大學 | 臨床醫(yī)學(B100301) | 75.77 | 71.050 | 73.410 | 1 | |
10 | 惠東縣第二人民醫(yī)院 | B2024048 | 黃顯偉 | 202410190525 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(B100901) | 77.02 | 75.150 | 76.085 | 1 | |
11 | 惠東縣第二人民醫(yī)院 | B2024048 | 何瑞 | 202410190306 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 江西中醫(yī)藥大學 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(B100901) | 74.47 | 75.400 | 74.935 | 2 | |
12 | 惠東縣第二人民醫(yī)院 | B2024048 | 王智豪 | 202410190116 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 南方醫(yī)科大學 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(B100901) | 76.54 | 72.700 | 74.620 | 3 | |
13 | 惠東縣第二人民醫(yī)院 | B2024048 | 楊閱 | 202410190804 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 江西中醫(yī)藥大學 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(B100901) | 71.97 | 73.600 | 72.785 | 4 | |
14 | 惠東縣第二人民醫(yī)院 | B2024048 | 陳鈺榮 | 202410190416 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 湖北民族學院科技學院 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(B100901) | 71.30 | 73.550 | 72.425 | 5 | |
15 | 惠東縣第二人民醫(yī)院 | B2024050 | 林偉籌 | 202410190708 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 臨床醫(yī)學(B100301) | 76.30 | 72.550 | 74.425 | 1 | |
16 | 惠東縣第二人民醫(yī)院 | B2024050 | 張湘雯 | 202410190624 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 長沙醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學(B100301) | 62.98 | 70.250 | 66.615 | 2 | |
17 | 惠東縣第二人民醫(yī)院 | B2024052 | 陳春梅 | 202410190604 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 南華大學船山學院 | 麻醉學(B100302) | 82.50 | 76.100 | 79.300 | 1 | |
18 | 惠東縣第二人民醫(yī)院 | B2024054 | 杜拓 | 202410190901 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 南華大學 | 臨床醫(yī)學(B100301) | 73.51 | 71.050 | 72.280 | 1 | |
19 | 惠東縣第二人民醫(yī)院 | B2024056 | 曾勝輝 | 202410190607 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 廣州醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學(B100301) | 76.73 | 75.650 | 76.190 | 1 | |
20 | 惠東縣第二人民醫(yī)院 | B2024056 | 周健明 | 202410191012 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 湖北科技學院 | 臨床醫(yī)學(B100301) | 74.47 | 73.200 | 73.835 | 2 | |
21 | 惠東縣慢性病防治站 | B2024058 | 吳永智 | 202410190222 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 三峽大學 | 臨床醫(yī)學(B100301) | 85.72 | 75.150 | 80.435 | 1 | |
22 | 惠東縣慢性病防治站 | B2024058 | 李舒婷 | 202410190723 | 大學本科畢業(yè) | 學士 | 湖北理工學院 | 臨床醫(yī)學(B100301) | 77.21 | 81.600 | 79.405 | 2 |
根據(jù)《“惠”聚優(yōu)才——2024年惠東縣醫(yī)療衛(wèi)生**公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員公告》要求,經(jīng)網(wǎng)上報名、筆試、資格審核、面試、體檢、考察等工作程序,已完成“惠”聚優(yōu)才——2024年惠東縣醫(yī)療衛(wèi)生**公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員**批共22人的考察工作,擬聘用22人為惠東縣醫(yī)療衛(wèi)生**衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員(名單詳見附件),現(xiàn)予以公示。
公示期間,對擬聘用人員如有異議的,請以書面形式(包括必要證明材料)向惠東縣衛(wèi)生健康局反映,并寫明聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話,匿名信函將不予受理。公示期滿,對沒有問題或反映問題不影響聘用的,按程序辦理聘用手續(xù)。
公示時間:自發(fā)布之日起5個工作日
受理單位:惠東縣衛(wèi)生健康局人事股
地 址:惠東縣平山街道葫蘆嶺一巷19號
郵政編碼:516300
聯(lián)系電話:0752-8822267
原標題:“惠”聚優(yōu)才——2024年惠東縣醫(yī)療衛(wèi)生**公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員擬聘用人員公示(**批)
文章來源:http://www.huidong.gov.cn/hzhdwsjkj/gkmlpt/content/5/5470/post_5470197.html
微信公眾號
掃一掃,找工作
手機APP
掃一掃,下載APP