序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 崗位類別及等級(jí) | 崗位說(shuō)明 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位資格條件 | 考試方式 | 備注 | ||||||
專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 年齡 | 職稱或職業(yè)資格要求 | 招聘范圍 | 其他條件 | ||||||||
技師類: | ||||||||||||||
1 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 藥學(xué)部藥師 | 專技人員 | 從事藥房方面工作 | 3 | 臨床藥學(xué) | 研究生 | 碩士及以上 | 18-35周歲 | 全國(guó) | 面試+考試考核 | |||
2 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 藥學(xué)部藥師 | 專技人員 | 從事藥房方面工作 | 3 | 中藥學(xué) | 研究生 | 碩士及以上 | 18-35周歲 | 全國(guó) | 面試+考試考核 | |||
3 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 導(dǎo)管室技師 | 專技人員 | 從事醫(yī)學(xué)影像技術(shù)方面工作 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18-35周歲 | 全國(guó) | 面試+考試考核 | |||
4 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 腫瘤科技師 | 專技人員 | 從事醫(yī)學(xué)影像技術(shù)方面工作 | 1 | 放射影像學(xué)或臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18-35周歲 | 臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè):入職時(shí)需同時(shí)取得執(zhí)業(yè)資格和規(guī)培合格證 | 全國(guó) | 面試+考試考核 | 臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)是醫(yī)生從事技師崗位工作 | |
5 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 放射科技師 | 專技人員 | 從事醫(yī)學(xué)影像技術(shù)方面工作 | 2 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18-35周歲 | 全國(guó) | 面試+考試考核 | |||
6 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 眼科技師 | 專技人員 | 從事眼視光方面工作 | 1 | 眼視光醫(yī)學(xué)、眼視光學(xué) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18-35周歲 | 臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè):入職時(shí)需同時(shí)取得執(zhí)業(yè)資格和規(guī)培合格證 | 全國(guó) | 面試+考試考核 | 臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)是醫(yī)生從事技師崗位工作 | |
7 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科技師 | 專技人員 | 醫(yī)生從事技師崗位工作 | 1 | 中西醫(yī)結(jié)合類 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18-35周歲 | 入職時(shí)需同時(shí)取得執(zhí)業(yè)資格和規(guī)培合格證 | 全國(guó) | 面試+考試考核 | 醫(yī)生從事技師崗位工作 | |
8 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科技師 | 專技人員 | 從事臨床檢驗(yàn)方面工作 | 1 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)、醫(yī)學(xué)技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18-35周歲 | 全國(guó) | 面試+考試考核 | |||
9 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 病理科技師 | 專技人員 | 從事醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)方面工作 | 1 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18-35周歲 | 全國(guó) | 面試+考試考核 | |||
10 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 病案科技師 | 專技人員 | 從事編碼員方面工作 | 1 | 衛(wèi)生信息管理 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18-35周歲 | 全國(guó) | 面試+考試考核 | |||
合計(jì): | 15 | |||||||||||||
實(shí)驗(yàn)室人員: | ||||||||||||||
1 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)研究中心實(shí)驗(yàn)員 | 專技人員 | 從事醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室方面工作 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué)類,基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類,公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類,藥學(xué)類,生物科學(xué)及技術(shù)類 | 研究生 | 碩士及以上 | 18-35周歲 | 臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè):入職時(shí)需同時(shí)取得執(zhí)業(yè)資格和規(guī)培合格證 | 全國(guó) | 面試+考試考核 | ||
合計(jì): | 2 | 人 | ||||||||||||
職能部門類: | ||||||||||||||
1 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 信息科工作人員 | 專技人員 | 從事信息技術(shù)方面工作 | 1 |
計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu),計(jì)算機(jī)軟件與理論,計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),軟件工程,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù), 網(wǎng)絡(luò)空間安全,計(jì)算機(jī)技術(shù),人工智能,商務(wù)信息管理,大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程,網(wǎng)絡(luò)與信息安全,信息 系統(tǒng)安全 |
研究生 | 碩士及以上 | 18-35周歲 | 全國(guó) | 面試+考試考核 | |||
2 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 質(zhì)控科工作人員 | 專技人員 | 從事質(zhì)量管理方面工作 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生 | 碩士及以上 | 18-35周歲 | 入職時(shí)需同時(shí)取得執(zhí)業(yè)資格和規(guī)培合格證 | 全國(guó) | 面試考核 | ||
3 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 黨委宣傳部工作人員 | 專業(yè)人員 | 從事宣傳方面工作 | 1 | 新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、寫作學(xué) | 研究生 | 碩士及以上 | 18-35周歲 | 全國(guó) | 中共黨員(含預(yù)備黨員) | 面試+考試考核 | ||
4 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 設(shè)備科工作人員 | 專技人員 | 從事設(shè)備管理方面工作 | 1 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18-35周歲 | 二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格證 | 全國(guó) | 面試+考試考核 | ||
5 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 審計(jì)科工作人員 | 專技人員 | 從事工程審計(jì)方面工作 | 1 | 建筑工程 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18-35周歲 | 中級(jí)及以上職稱(工程類);二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格證 | 全國(guó) | 面試+考試考核 | ||
6 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)科注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 專技人員 | 從事財(cái)務(wù)方面工作 | 2 | 成本會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)類 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18-35周歲 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師;會(huì)計(jì)師及以上職稱 | 全國(guó) | 面試+考試考核 | ||
合計(jì): | 7 | |||||||||||||
總合計(jì): | 24 | 人 |
微信公眾號(hào)
掃一掃,找工作
手機(jī)APP
掃一掃,下載APP