報(bào)名情況公示
**近更新時(shí)間2024-11-28 9時(shí)
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
天津市**中心醫(yī)院 | 風(fēng)濕免疫科醫(yī)師崗3 | 1 | 10 | 7 | 5 |
天津市**中心醫(yī)院 | 急診醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗3 | 1 | 8 | 7 | 6 |
天津市**中心醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師崗3 | 1 | 25 | 16 | 11 |
天津市**中心醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科電生理醫(yī)師崗3 | 1 | 9 | 8 | 6 |
天津市**中心醫(yī)院 | 腎內(nèi)科醫(yī)師崗3 | 1 | 7 | 5 | 3 |
天津市**中心醫(yī)院 | 外科重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
天津市**中心醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師崗3 | 2 | 36 | 26 | 15 |
天津市**中心醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科超聲醫(yī)師崗3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
天津市**中心醫(yī)院 | 血液科二病區(qū)醫(yī)師崗3 | 1 | 8 | 3 | 2 |
天津市**中心醫(yī)院 | 血液科一病區(qū)醫(yī)師崗3 | 1 | 7 | 5 | 3 |
天津市**中心醫(yī)院 | 營養(yǎng)科醫(yī)師崗3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
天津市**中心醫(yī)院 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)師崗3 | 1 | 27 | 19 | 11 |
天津市**中心醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗3 | 2 | 13 | 11 | 6 |
天津市**中心醫(yī)院 | 肝病科醫(yī)師崗3 | 1 | 12 | 10 | 6 |
天津市**中心醫(yī)院 | 肝膽胰外科醫(yī)師崗3 | 1 | 8 | 6 | 3 |
天津市**中心醫(yī)院 | 心血管外科醫(yī)師崗3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
天津市**中心醫(yī)院 | 胃腸外科醫(yī)師崗3 | 1 | 12 | 12 | 10 |
天津市**中心醫(yī)院 | 胸外科醫(yī)師崗3 | 1 | 16 | 12 | 5 |
天津市**中心醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師崗3 | 1 | 9 | 7 | 3 |
天津市**中心醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)師崗3 | 1 | 12 | 11 | 8 |
天津市**中心醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師崗3 | 1 | 27 | 22 | 17 |
天津市**中心醫(yī)院 | 整形外科醫(yī)師崗3 | 1 | 18 | 17 | 8 |
天津市**中心醫(yī)院 | 疼痛科醫(yī)師崗3 | 1 | 7 | 3 | 2 |
天津市**中心醫(yī)院 | 血管外科醫(yī)師崗3 | 1 | 9 | 7 | 4 |
天津市**中心醫(yī)院 | 創(chuàng)傷外科醫(yī)師崗3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
天津市**中心醫(yī)院 | 婦科醫(yī)師崗3 | 1 | 21 | 15 | 7 |
天津市**中心醫(yī)院 | 產(chǎn)科醫(yī)師崗3 | 1 | 8 | 5 | 3 |
天津市**中心醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師崗3 | 1 | 19 | 13 | 9 |
天津市**中心醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)師崗3 | 1 | 16 | 9 | 4 |
天津市**中心醫(yī)院 | 放射科介入醫(yī)師崗3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
天津市**中心醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師崗3 | 2 | 8 | 4 | 2 |
天津市**中心醫(yī)院 | 輸血科醫(yī)師崗3 | 1 | 8 | 6 | 5 |
天津市**中心醫(yī)院 | **診療中心醫(yī)師崗3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
天津市**中心醫(yī)院 | 重癥監(jiān)護(hù)二科內(nèi)科醫(yī)師崗3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
天津市**中心醫(yī)院 | 重癥監(jiān)護(hù)二科外科醫(yī)師崗3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
天津市**中心醫(yī)院 | 放射科技師崗3 | 2 | 25 | 19 | 14 |
天津市**中心醫(yī)院 | 護(hù)理崗(碩士)1 | 10 | 23 | 18 | 11 |
天津市**中心醫(yī)院 | 護(hù)理崗(碩士)2 | 10 | 21 | 15 | 11 |
天津市**中心醫(yī)院 | 護(hù)理崗(碩士)3 | 10 | 18 | 13 | 9 |
天津市人民醫(yī)院 | 腫瘤介入醫(yī)師崗 | 1 | 5 | 4 | 4 |
天津市人民醫(yī)院 | 急危重癥醫(yī)師崗 | 3 | 9 | 6 | 6 |
天津市人民醫(yī)院 | 老年病科醫(yī)師崗 | 2 | 15 | 10 | 5 |
天津市人民醫(yī)院 | 健康管理醫(yī)師崗 | 1 | 7 | 1 | 1 |
天津市人民醫(yī)院 | 急診外科醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 2 | 2 |
天津市人民醫(yī)院 | 血管外科醫(yī)師崗 | 1 | 3 | 2 | 1 |
天津市人民醫(yī)院 | 胸外科醫(yī)師崗 | 1 | 3 | 2 | 2 |
天津市人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師崗 | 4 | 35 | 25 | 17 |
天津市人民醫(yī)院 | 疼痛科醫(yī)師崗 | 2 | 3 | 3 | 3 |
天津市人民醫(yī)院 | 康復(fù)科醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 1 | 1 |
天津市人民醫(yī)院 | 康復(fù)科技師崗 | 1 | 10 | 4 | 4 |
天津市人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)師崗 | 1 | 6 | 4 | 3 |
天津市人民醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師崗 | 1 | 5 | 4 | 3 |
天津市人民醫(yī)院 | 影像科技師崗 | 2 | 10 | 9 | 8 |
天津市人民醫(yī)院 | 病理科技師崗 | 1 | 37 | 31 | 23 |
天津市人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科技師崗 | 1 | 33 | 25 | 20 |
天津市人民醫(yī)院 | 輸血科技師崗 | 1 | 22 | 17 | 10 |
天津市人民醫(yī)院 | 營養(yǎng)科醫(yī)師崗 | 1 | 8 | 6 | 4 |
天津市人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗1 | 15 | 83 | 53 | 40 |
天津市人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗2 | 15 | 72 | 45 | 37 |
天津市人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗3 | 15 | 75 | 51 | 37 |
天津市人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗4 | 15 | 83 | 53 | 42 |
天津市人民醫(yī)院 | 公共衛(wèi)生崗 | 2 | 46 | 35 | 20 |
天津市人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)工程崗 | 2 | 20 | 16 | 13 |
天津市人民醫(yī)院 | 總務(wù)崗 | 1 | 13 | 10 | 7 |
天津市人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)崗 | 2 | 50 | 37 | 28 |
天津市人民醫(yī)院 | 退役士兵崗 | 1 | 5 | 1 | 1 |
天津市第三中心醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師崗 | 1 | 19 | 13 | 9 |
天津市第三中心醫(yī)院 | 肝膽胰外科醫(yī)師崗 | 1 | 8 | 5 | 3 |
天津市第三中心醫(yī)院 | 中醫(yī)(急診)醫(yī)師崗 | 1 | 43 | 26 | 17 |
天津市第三中心醫(yī)院 | 普外科醫(yī)師崗 | 1 | 9 | 7 | 5 |
天津市第三中心醫(yī)院 | 消化內(nèi)鏡醫(yī)師崗 | 1 | 13 | 6 | 3 |
天津市第三中心醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗 | 1 | 3 | 1 | 1 |
天津市第三中心醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師崗 | 1 | 3 | 2 | 0 |
天津市第三中心醫(yī)院 | 放射科診斷醫(yī)師崗 | 1 | 14 | 5 | 2 |
天津市第三中心醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師崗 | 2 | 11 | 7 | 4 |
天津市第三中心醫(yī)院 | 護(hù)理碩士崗 | 5 | 2 | 1 | 0 |
天津市第三中心醫(yī)院 | 護(hù)理本科崗 | 5 | 39 | 20 | 10 |
天津市疾病預(yù)防控制中心(天津市預(yù)防醫(yī)學(xué)科學(xué)院) | 理化檢驗(yàn)崗 | 1 | 26 | 15 | 11 |
天津市疾病預(yù)防控制中心(天津市預(yù)防醫(yī)學(xué)科學(xué)院) | 職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)崗 | 1 | 12 | 9 | 7 |
天津市疾病預(yù)防控制中心(天津市預(yù)防醫(yī)學(xué)科學(xué)院) | 疾病預(yù)防控制崗 | 1 | 86 | 55 | 36 |
天津市疾病預(yù)防控制中心(天津市預(yù)防醫(yī)學(xué)科學(xué)院) | 編輯崗 | 1 | 17 | 11 | 5 |
天津市疾病預(yù)防控制中心(天津市預(yù)防醫(yī)學(xué)科學(xué)院) | 衛(wèi)生監(jiān)測(cè)崗 | 1 | 38 | 22 | 14 |
天津市疾病預(yù)防控制中心(天津市預(yù)防醫(yī)學(xué)科學(xué)院) | 會(huì)計(jì)崗 | 1 | 20 | 15 | 10 |
天津醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 思想政治理論專技崗 | 1 | 43 | 23 | 13 |
天津醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 美容美體藝術(shù)專技崗 | 1 | 5 | 3 | 2 |
天津醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)專技崗 | 1 | 7 | 6 | 4 |
天津醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 醫(yī)學(xué)專技崗 | 1 | 2 | 0 | 0 |
天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)學(xué)人文專技崗 | 1 | 51 | 27 | 14 |
天津醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 英語專技崗 | 1 | 65 | 48 | 33 |
天津市中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院 | 心內(nèi)科醫(yī)師崗 | 1 | 25 | 15 | 13 |
天津市中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 2 | 1 |
天津市中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師崗 | 2 | 0 | 0 | 0 |
天津市中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院 | ICU醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
天津市中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院 | 皮膚一科醫(yī)師崗1 | 1 | 9 | 7 | 6 |
天津市中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院 | 皮膚一科醫(yī)師崗2 | 1 | 5 | 5 | 4 |
天津市中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院 | 皮膚二科醫(yī)師崗 | 2 | 15 | 12 | 8 |
天津市中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院 | 皮膚外科醫(yī)師崗 | 1 | 5 | 4 | 3 |
天津市中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院 | 皮膚急診科醫(yī)師崗 | 1 | 3 | 3 | 1 |
天津市中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院 | 皮膚性病科醫(yī)師崗 | 1 | 4 | 1 | 1 |
天津市中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)美容科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
天津市中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院 | 外科醫(yī)師崗1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
天津市中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院 | 外科醫(yī)師崗2 | 1 | 10 | 8 | 7 |
天津市中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院 | 針灸二科醫(yī)師崗 | 1 | 30 | 23 | 20 |
天津市中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院 | 推拿科醫(yī)師崗 | 1 | 5 | 3 | 2 |
天津市中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院 | 耳鼻喉科醫(yī)師崗 | 1 | 9 | 6 | 5 |
天津市中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院 | 功能檢查科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
天津市中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院 | 護(hù)理部護(hù)士崗1 | 10 | 6 | 5 | 4 |
天津市中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院 | 護(hù)理部護(hù)士崗2 | 10 | 22 | 19 | 12 |
天津市中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院 | 總務(wù)處管理崗 | 2 | 5 | 1 | 1 |
天津市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院(天津市南開醫(yī)院) | 外科醫(yī)師1崗 | 3 | 1 | 0 | 0 |
天津市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院(天津市南開醫(yī)院) | 外科醫(yī)師2崗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
天津市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院(天津市南開醫(yī)院) | 外科醫(yī)師3崗 | 1 | 2 | 0 | 0 |
天津市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院(天津市南開醫(yī)院) | 內(nèi)科醫(yī)師1崗 | 1 | 3 | 1 | 1 |
天津市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院(天津市南開醫(yī)院) | 內(nèi)科醫(yī)師2崗 | 1 | 5 | 3 | 3 |
天津市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院(天津市南開醫(yī)院) | 內(nèi)科醫(yī)師3崗 | 1 | 3 | 0 | 0 |
天津市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院(天津市南開醫(yī)院) | 內(nèi)科醫(yī)師4崗 | 1 | 4 | 1 | 1 |
天津市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院(天津市南開醫(yī)院) | 急診醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
天津市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院(天津市南開醫(yī)院) | 重癥醫(yī)師崗 | 2 | 0 | 0 | 0 |
天津市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院(天津市南開醫(yī)院) | 耳鼻喉醫(yī)師崗 | 2 | 3 | 2 | 2 |
天津市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院(天津市南開醫(yī)院) | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 1 | 52 | 33 | 25 |
天津市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院(天津市南開醫(yī)院) | 疼痛醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
天津市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院(天津市南開醫(yī)院) | 眼科醫(yī)師崗 | 1 | 6 | 4 | 3 |
天津市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院(天津市南開醫(yī)院) | 口腔醫(yī)師崗 | 1 | 4 | 1 | 1 |
天津市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院(天津市南開醫(yī)院) | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師崗 | 2 | 28 | 16 | 13 |
天津市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院(天津市南開醫(yī)院) | 超聲醫(yī)師崗 | 2 | 3 | 0 | 0 |
天津市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院(天津市南開醫(yī)院) | 病理醫(yī)師崗 | 2 | 2 | 2 | 1 |
天津市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院(天津市南開醫(yī)院) | 醫(yī)學(xué)影像技師崗 | 2 | 4 | 4 | 2 |
天津市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院(天津市南開醫(yī)院) | 護(hù)理1崗 | 5 | 0 | 0 | 0 |
天津市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院(天津市南開醫(yī)院) | 護(hù)理2崗 | 10 | 95 | 38 | 29 |
天津市第四中心醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
天津市第四中心醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師崗 | 1 | 9 | 5 | 3 |
天津市第四中心醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師崗 | 3 | 19 | 7 | 6 |
天津市第四中心醫(yī)院 | 消化內(nèi)科醫(yī)師崗 | 2 | 15 | 11 | 10 |
天津市第四中心醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師崗 | 1 | 5 | 2 | 2 |
天津市第四中心醫(yī)院 | 腎內(nèi)科醫(yī)師崗 | 1 | 3 | 1 | 0 |
天津市第四中心醫(yī)院 | 急診內(nèi)科醫(yī)師崗 | 4 | 0 | 0 | 0 |
天津市第四中心醫(yī)院 | 普通外科醫(yī)師崗 | 2 | 10 | 7 | 4 |
天津市第四中心醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師崗 | 3 | 8 | 6 | 4 |
天津市第四中心醫(yī)院 | 胸心外科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
天津市第四中心醫(yī)院 | 心血管外科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
天津市第四中心醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
天津市第四中心醫(yī)院 | 耳鼻咽喉頭頸外科碩士醫(yī)師崗 | 2 | 7 | 5 | 4 |
天津市第四中心醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
天津市第四中心醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
天津市第四中心醫(yī)院 | 急診外科醫(yī)師崗 | 2 | 0 | 0 | 0 |
天津市第四中心醫(yī)院 | 急診綜合病房醫(yī)師崗 | 2 | 1 | 0 | 0 |
天津市第四中心醫(yī)院 | ICU醫(yī)師崗 | 2 | 2 | 0 | 0 |
天津市第四中心醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師崗 | 2 | 3 | 0 | 0 |
天津市第四中心醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
天津市第四中心醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)師崗 | 1 | 14 | 10 | 8 |
天津市第四中心醫(yī)院 | 輸血科技師崗 | 1 | 11 | 5 | 3 |
天津市第四中心醫(yī)院 | 放療科技師崗 | 1 | 3 | 2 | 2 |
天津市第四中心醫(yī)院 | 放射科碩士技師崗 | 2 | 2 | 0 | 0 |
天津市第四中心醫(yī)院 | 藥劑科崗 | 2 | 88 | 65 | 44 |
天津市第四中心醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 10 | 12 | 7 | 6 |
天津市天津醫(yī)院 | 急診內(nèi)科崗 | 2 | 1 | 1 | 0 |
天津市天津醫(yī)院 | 手顯微外科崗 | 2 | 9 | 5 | 5 |
天津市天津醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科崗 | 1 | 2 | 0 | 0 |
天津市天津醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科學(xué)崗 | 1 | 5 | 4 | 2 |
天津市天津醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科學(xué)崗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
天津市天津醫(yī)院 | 骨內(nèi)科崗 | 1 | 5 | 4 | 3 |
天津市天津醫(yī)院 | 感染免疫科崗 | 1 | 4 | 3 | 2 |
天津市天津醫(yī)院 | 普外科崗 | 1 | 3 | 1 | 1 |
天津市天津醫(yī)院 | 肛腸外科崗 | 1 | 3 | 2 | 2 |
天津市天津醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科崗 | 2 | 4 | 4 | 4 |
天津市天津醫(yī)院 | 神經(jīng)外科崗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
天津市天津醫(yī)院 | 麻醉科崗 | 1 | 4 | 4 | 3 |
天津市天津醫(yī)院 | 心理咨詢科崗 | 1 | 2 | 1 | 0 |
天津市天津醫(yī)院 | 復(fù)位室醫(yī)師崗 | 1 | 6 | 3 | 3 |
天津市天津醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師崗 | 1 | 7 | 7 | 5 |
天津市天津醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師崗 | 1 | 15 | 10 | 8 |
天津市天津醫(yī)院 | 放射科技術(shù)崗 | 2 | 6 | 4 | 3 |
天津市天津醫(yī)院 | 超聲科崗 | 1 | 2 | 0 | 0 |
天津市天津醫(yī)院 | 藥學(xué)部崗 | 2 | 60 | 50 | 43 |
天津市天津醫(yī)院 | 護(hù)理部一崗 | 5 | 10 | 8 | 6 |
天津市天津醫(yī)院 | 護(hù)理部二崗 | 10 | 38 | 29 | 21 |
天津市天津醫(yī)院 | 護(hù)理部三崗 | 10 | 31 | 22 | 20 |
天津市天津醫(yī)院 | 行政部門一崗 | 2 | 48 | 32 | 28 |
天津市天津醫(yī)院 | 行政部門二崗 | 1 | 10 | 2 | 2 |
天津市天津醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)科崗 | 1 | 15 | 12 | 7 |
天津市天津醫(yī)院 | 行政部門三崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
天津市中心婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師崗 | 10 | 65 | 51 | 43 |
天津市中心婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師崗 | 2 | 3 | 3 | 2 |
天津市中心婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 超聲中心醫(yī)師崗 | 12 | 7 | 4 | 2 |
天津市中心婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師崗 | 2 | 15 | 10 | 5 |
天津市中心婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師崗 | 4 | 18 | 12 | 10 |
天津市中心婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)醫(yī)師崗 | 5 | 1 | 1 | 0 |
天津市中心婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 6 | 2 | 2 | 2 |
天津市兒童醫(yī)院 | 影像科技師崗 | 2 | 5 | 4 | 1 |
天津市兒童醫(yī)院 | 康復(fù)科技師崗 | 2 | 32 | 25 | 16 |
天津市兒童醫(yī)院 | 視頻腦電圖技師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
天津市兒童醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科技師崗 | 2 | 41 | 36 | 27 |
天津市兒童醫(yī)院 | 營養(yǎng)科技師崗 | 2 | 16 | 10 | 10 |
天津市兒童醫(yī)院 | 兒研所研究員崗 | 1 | 11 | 6 | 5 |
天津市兒童醫(yī)院 | **醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室崗 | 1 | 11 | 9 | 6 |
天津市兒童醫(yī)院 | 護(hù)理碩崗 | 10 | 3 | 3 | 2 |
天津市兒童醫(yī)院 | 護(hù)理本1崗 | 10 | 49 | 33 | 26 |
天津市兒童醫(yī)院 | 護(hù)理本2崗 | 10 | 50 | 35 | 29 |
天津市兒童醫(yī)院 | 感染管理科專技崗 | 1 | 50 | 36 | 28 |
天津市兒童醫(yī)院 | 審計(jì)科專技崗 | 1 | 7 | 6 | 4 |
天津市兒童醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)物價(jià)科(會(huì)計(jì))專技崗 | 1 | 28 | 22 | 17 |
天津市兒童醫(yī)院 | 績效考核辦公室專技崗 | 1 | 56 | 46 | 33 |
天津市胸科醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師崗 | 6 | 15 | 14 | 10 |
天津市胸科醫(yī)院 | 康復(fù)科醫(yī)師崗 | 2 | 4 | 4 | 2 |
天津市胸科醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 2 | 16 | 11 | 8 |
天津市環(huán)湖醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 5 | 4 | 4 | 3 |
天津市環(huán)湖醫(yī)院 | 醫(yī)療設(shè)備工程師崗 | 2 | 22 | 8 | 7 |
天津市第二人民醫(yī)院 | 肝病三科(腫瘤科)醫(yī)師崗2 | 1 | 8 | 4 | 1 |
天津市第二人民醫(yī)院 | 綜合內(nèi)科醫(yī)師崗2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
天津市第二人民醫(yī)院 | 肝膽外科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
天津市第二人民醫(yī)院 | 感染一科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
天津市第二人民醫(yī)院 | 內(nèi)鏡診療科醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 1 | 1 |
天津市第二人民醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師崗2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
天津市第二人民醫(yī)院 | 藥劑科藥師崗 | 1 | 72 | 65 | 43 |
天津市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗1 | 5 | 22 | 13 | 11 |
天津市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗2 | 1 | 7 | 3 | 1 |
天津市第二人民醫(yī)院 | 行政管理崗1 | 1 | 13 | 11 | 9 |
天津市第二人民醫(yī)院 | 行政管理崗2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
天津市口腔醫(yī)院 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)崗 | 1 | 18 | 12 | 9 |
天津市口腔醫(yī)院 | 臨床藥學(xué)崗 | 1 | 5 | 1 | 1 |
天津市口腔醫(yī)院 | 口腔頜面外科學(xué)醫(yī)師崗 | 3 | 26 | 18 | 16 |
天津市口腔醫(yī)院 | 牙周病學(xué)醫(yī)師崗 | 2 | 15 | 7 | 7 |
天津市口腔醫(yī)院 | 牙體牙髓病學(xué)醫(yī)師崗 | 3 | 36 | 18 | 17 |
天津市口腔醫(yī)院 | 口腔修復(fù)學(xué)醫(yī)師崗 | 1 | 13 | 10 | 9 |
天津市口腔醫(yī)院 | 兒童口腔醫(yī)學(xué)醫(yī)師崗 | 3 | 10 | 5 | 5 |
天津市海河醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗 | 2 | 11 | 8 | 7 |
天津市海河醫(yī)院 | 感染科醫(yī)師崗 | 2 | 4 | 2 | 2 |
天津市海河醫(yī)院 | 腎內(nèi)科醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 2 | 1 |
天津市海河醫(yī)院 | 血液科醫(yī)師崗 | 3 | 8 | 8 | 4 |
天津市海河醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)師崗 | 2 | 2 | 1 | 1 |
天津市海河醫(yī)院 | 綜合ICU醫(yī)師崗 | 2 | 1 | 0 | 0 |
天津市海河醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)師崗 | 2 | 8 | 6 | 4 |
天津市海河醫(yī)院 | 普外科醫(yī)師崗 | 1 | 5 | 5 | 4 |
天津市海河醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師崗 | 2 | 4 | 3 | 3 |
天津市海河醫(yī)院 | 耳鼻喉科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
天津市海河醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師崗 | 2 | 11 | 6 | 4 |
天津市海河醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗 | 2 | 6 | 4 | 1 |
天津市海河醫(yī)院 | 急診內(nèi)科醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 2 | 2 |
天津市海河醫(yī)院 | 急診外科醫(yī)師崗 | 2 | 0 | 0 | 0 |
天津市海河醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)師崗 | 1 | 6 | 5 | 4 |
天津市海河醫(yī)院 | 心理科醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 2 | 1 |
天津市海河醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師崗 | 1 | 5 | 3 | 2 |
天津市海河醫(yī)院 | 康復(fù)科技師崗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
天津市海河醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科技師崗 | 1 | 18 | 15 | 9 |
天津市海河醫(yī)院 | 結(jié)核**檢測(cè)中心技師崗 | 1 | 6 | 5 | 5 |
天津市海河醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師崗 | 1 | 10 | 9 | 4 |
天津市海河醫(yī)院 | 營養(yǎng)科醫(yī)師崗 | 1 | 3 | 3 | 0 |
天津市海河醫(yī)院 | 護(hù)理碩士崗 | 10 | 3 | 3 | 2 |
天津市海河醫(yī)院 | 護(hù)理本科崗1 | 10 | 65 | 50 | 32 |
天津市海河醫(yī)院 | 護(hù)理本科崗2 | 10 | 67 | 49 | 33 |
天津市安定醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師崗 | 8 | 38 | 35 | 30 |
天津市安定醫(yī)院 | 營養(yǎng)科醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 1 | 1 |
天津市安定醫(yī)院 | 放射科技師崗 | 1 | 2 | 2 | 2 |
天津市安定醫(yī)院 | 藥師崗 | 2 | 84 | 68 | 51 |
天津市安定醫(yī)院 | 檢驗(yàn)藥師崗 | 1 | 8 | 6 | 3 |
天津市安定醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 12 | 135 | 106 | 78 |
