序號 | 崗位名稱 | 專業(yè)領(lǐng)域 | 職稱要求 | 需求數(shù)量 |
1 | 中醫(yī)專業(yè)醫(yī)師 | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 若干名 |
2 | 康復(fù)醫(yī)師 |
臨床醫(yī)學(xué)、 中醫(yī)學(xué)、 中西醫(yī)結(jié)合、 針灸學(xué) |
執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 若干名 |
3 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 若干名 |
4 | ICU醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 若干名 |
5 | 兒科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 若干名 |
6 | 全科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 若干名 |
7 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 若干名 |
8 | 外科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 若干名 |
9 | 骨科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 若干名 |
10 | 腫瘤科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 若干名 |
11 | 急診科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 若干名 |
12 | 超聲影像醫(yī)師 |
臨床醫(yī)學(xué) 醫(yī)學(xué)影像 |
執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 若干名 |
13 | 放射影像醫(yī)師 |
臨床醫(yī)學(xué) 醫(yī)學(xué)影像 |
執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 若干名 |
14 | 心電圖醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 若干名 |
15 | 麻醉科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 若干名 |
16 | 五官科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 若干名 |
17 | 口腔科醫(yī)師 |
臨床醫(yī)學(xué) 口腔醫(yī)學(xué) |
執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 若干名 |
18 | 精神心理科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 若干名 |
19 | 皮膚性病科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 若干名 |
20 | 男性科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 若干名 |
21 | 疼痛科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 若干名 |
22 | 健康管理主檢醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 主治醫(yī)師及以上 | 若干名 |
23 | 助理醫(yī)師(男性) | 臨床醫(yī)學(xué) | 取得助理資格 | 若干名 |
24 | 護士 | 護理、助產(chǎn) | 護士資格以上 | 若干名 |
25 | 辦公室人員 | 中文、新聞類、漢語言文學(xué)、文秘、行政管理等專業(yè) | 本科學(xué)歷 | 1名(40周歲以下) |
原標題:2022年定南縣**人民醫(yī)院招聘人員公告
文章來源:/news/18732.html
微信公眾號
掃一掃,找工作
手機APP
掃一掃,下載APP