序號 | 崗位名稱 | 專業(yè)領(lǐng)域 | 職稱要求 | 需求數(shù)量 |
1 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 8名 |
2 | 中醫(yī)專業(yè)醫(yī)師 | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 2名 |
3 | ICU醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 3名 |
4 | 全科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 3名 |
5 | 腫瘤科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 3名 |
6 | 急診內(nèi)(外)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 5名 |
7 | 超聲影像醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) 醫(yī)學(xué)影像 |
執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 2名 |
8 | 放射影像醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) 醫(yī)學(xué)影像 |
執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 2名 |
9 | 心電圖醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 2名 |
10 | 麻醉科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 2名 |
11 | 五官科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 主治醫(yī)師及以上 | 2名 |
12 | 口腔科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) 口腔醫(yī)學(xué) |
執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 2名 |
13 | 精神心理科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 2名 |
14 | 皮膚性病科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 2名 |
15 | 疼痛科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 2名 |
16 | 健康管理主檢醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 主治醫(yī)師及以上 | 2名 |
17 | 助理醫(yī)師(限男性) | 臨床醫(yī)學(xué) | 取得助理資格 | 3名 |
18 | 護(hù)士 | 護(hù)理、助產(chǎn) | 護(hù)士資格以上 | 10名(取得高壓氧窗操作證,血透室進(jìn)修合格證者優(yōu)先聘用) |
原標(biāo)題:2023年定南縣**人民醫(yī)院招聘醫(yī)護(hù)人員公告
文章來源:/news/19205.html
微信公眾號
掃一掃,找工作
手機(jī)APP
掃一掃,下載APP