根據(jù)《2024年度益陽市赫山區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)公開招聘工作人員公告》有關規(guī)定,經(jīng)報名、資格審查、筆試、面試(面談)、體檢、考察等程序,確定2024年度益陽市赫山區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)公開招聘工作人員擬聘用人員,現(xiàn)予以公示,詳見附件。
附件:2024年益陽市赫山區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)公開招聘工作人員擬聘用人員名單.xlsx
2024年益陽市赫山區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)公開招聘工作人員 擬聘用人員名單 |
||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報考職位 | 準考證號 | 考察結果 | 備注 |
1 | 吳佳 | 女 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 20240011008 | 合格 | 公開招聘 |
2 | 歐陽繪 | 女 | 西醫(yī)醫(yī)師(內(nèi)科) | 20240010103 | 合格 | 公開招聘 |
3 | 陳明 | 男 | 西醫(yī)醫(yī)師(外科) | 20240010110 | 合格 | 公開招聘 |
4 | 羅巧緣 | 女 | 公衛(wèi)醫(yī)師(預防醫(yī)學類) | 20240010907 | 合格 | 公開招聘 |
5 | 吳健 | 男 | 公衛(wèi)醫(yī)師(預防醫(yī)學類) | 20240010903 | 合格 | 公開招聘 |
6 | 王思睿 | 女 | 公衛(wèi)醫(yī)師(預防醫(yī)學類) | 20240010911 | 合格 | 公開招聘 |
7 | 易桂華 | 女 | 公衛(wèi)檢驗(檢驗類) | 20240012814 | 合格 | 公開招聘 |
8 | 李子佳 | 女 | 衛(wèi)生監(jiān)督員 | 20240012706 | 合格 | 公開招聘 |
9 | 羅華偉 | 男 | 西醫(yī)醫(yī)師(一) | 20240010215 | 合格 | 公開招聘 |
10 | 楊自安 | 男 | 西醫(yī)醫(yī)師(一) | 20240010123 | 合格 | 公開招聘 |
11 | 袁明 | 男 | 西醫(yī)醫(yī)師(一) | 20240010223 | 合格 | 公開招聘 |
12 | 周佳豪 | 男 | 西醫(yī)醫(yī)師(一) | 20240010218 | 合格 | 公開招聘 |
13 | 肖東 | 男 | 西醫(yī)醫(yī)師(一) | 20240010117 | 合格 | 公開招聘 |
14 | 羅星宇 | 男 | 西醫(yī)醫(yī)師(一) | 20240010219 | 合格 | 公開招聘 |
15 | 周佳偉 | 男 | 西醫(yī)醫(yī)師(一) | 20240010128 | 合格 | 公開招聘 |
16 | 郭旭 | 男 | 西醫(yī)醫(yī)師(一) | 20240010226 | 合格 | 公開招聘 |
17 | 張益智 | 男 | 西醫(yī)醫(yī)師(一) | 20240010122 | 合格 | 公開招聘 |
18 | 陳亦雄 | 男 | 西醫(yī)醫(yī)師(一) | 20240010208 | 合格 | 公開招聘 |
19 | 曾思瑤 | 女 | 西醫(yī)醫(yī)師(二) | 20240010616 | 合格 | 公開招聘 |
20 | 張偉婷 | 女 | 西醫(yī)醫(yī)師(二) | 20240010413 | 合格 | 公開招聘 |
21 | 湯雅芊 | 女 | 西醫(yī)醫(yī)師(二) | 20240010427 | 合格 | 公開招聘 |
22 | 諶智慧 | 女 | 西醫(yī)醫(yī)師(二) | 20240010324 | 合格 | 公開招聘 |
23 | 馬歡 | 女 | 西醫(yī)醫(yī)師(二) | 20240010327 | 合格 | 公開招聘 |
24 | 田進 | 女 | 西醫(yī)醫(yī)師(二) | 20240010502 | 合格 | 公開招聘 |
25 | 周洋 | 女 | 西醫(yī)醫(yī)師(二) | 20240010528 | 合格 | 公開招聘 |
26 | 郭晴 | 女 | 西醫(yī)醫(yī)師(二) | 20240010420 | 合格 | 公開招聘 |
27 | 鄧蓓 | 女 | 西醫(yī)醫(yī)師(二) | 20240010608 | 合格 | 公開招聘 |
28 | 諶雨晨 | 女 | 西醫(yī)醫(yī)師(二) | 20240010401 | 合格 | 公開招聘 |
29 | 李守用 | 男 | 中醫(yī)醫(yī)師(一) | 20240011016 | 合格 | 公開招聘 |
30 | 董昆 | 男 | 中醫(yī)醫(yī)師(一) | 20240011014 | 合格 | 公開招聘 |
31 | 冷頗 | 男 | 中醫(yī)醫(yī)師(一) | 20240011025 | 合格 | 公開招聘 |
32 | 周晨宇 | 男 | 中醫(yī)醫(yī)師(一) | 20240011027 | 合格 | 公開招聘 |
33 | 李志鵬 | 男 | 中醫(yī)醫(yī)師(一) | 20240011107 | 合格 | 公開招聘 |
34 | 方亮 | 男 | 中醫(yī)醫(yī)師(一) | 20240011018 | 合格 | 公開招聘 |
35 | 夏益婷 | 女 | 中醫(yī)醫(yī)師(二) | 20240011126 | 合格 | 公開招聘 |
36 | 盛詩睿 | 女 | 中醫(yī)醫(yī)師(二) | 20240011108 | 合格 | 公開招聘 |
37 | 于佩 | 女 | 中醫(yī)醫(yī)師(二) | 20240011112 | 合格 | 公開招聘 |
38 | 王茹 | 女 | 中醫(yī)醫(yī)師(二) | 20240011209 | 合格 | 公開招聘 |
39 | 張宇童 | 女 | 中醫(yī)醫(yī)師(二) | 20240011122 | 合格 | 公開招聘 |
40 | 趙智成 | 女 | 中醫(yī)醫(yī)師(二) | 20240011116 | 合格 | 公開招聘 |
41 | 夏寒 | 女 | 影像醫(yī)師 | 20240010915 | 合格 | 公開招聘 |
42 | 何琳 | 女 | 影像醫(yī)師 | 20240010920 | 合格 | 公開招聘 |
43 | 蔡俊琦 | 男 | 檢驗 | 20240013027 | 合格 | 公開招聘 |
44 | 劉嬋姿 | 女 | 檢驗 | 20240013002 | 合格 | 公開招聘 |
45 | 蔡思宏 | 女 | 藥學 | 20240010812 | 合格 | 公開招聘 |
46 | 徐子怡 | 女 | 護理 | 20240012004 | 合格 | 公開招聘 |
47 | 丁心凌 | 女 | 護理 | 20240012007 | 合格 | 公開招聘 |
48 | 陳迎 | 女 | 護理 | 20240011904 | 合格 | 公開招聘 |
49 | 王梓瑄 | 女 | 護理 | 20240012225 | 合格 | 公開招聘 |
50 | 王雨舟 | 男 | 西醫(yī)醫(yī)師(外科) | 合格 | 人才引進 | |
51 | 曾凱 | 男 | 西醫(yī)醫(yī)師(全科) | 合格 | 人才引進 | |
52 | 曾玉玲 | 女 | 西醫(yī)醫(yī)師(全科) | 合格 | 人才引進 | |
53 | 高飛 | 男 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 合格 | 人才引進 | |
54 | 黃敏 | 女 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 合格 | 人才引進 | |
55 | 曹芳 | 女 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 合格 | 人才引進 | |
56 | 彭艷 | 女 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 合格 | 人才引進 | |
57 | 皮燦 | 女 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 合格 | 人才引進 | |
58 | 何瑛 | 女 | 中醫(yī)醫(yī)師(全科) | 合格 | 人才引進 | |
59 | 姚令 | 女 | 護理 | 合格 | 人才引進 | |
60 | 曹帥 | 女 | 護理 | 合格 | 人才引進 | |
61 | 鐘倩 | 女 | 護理 | 合格 | 人才引進 | |
62 | 殷慧瑜 | 女 | 護理 | 合格 | 人才引進 | |
63 | 劉權 | 男 | 西醫(yī)醫(yī)師(腫瘤內(nèi)科) | 合格 | 人才引進 | |
64 | 張志高 | 男 | 西醫(yī)醫(yī)師(神經(jīng)內(nèi)科) | 合格 | 人才引進 |
中共益陽市赫山區(qū)委組織部
益陽市赫山區(qū)人力資源和社會保障局
中共益陽市赫山區(qū)委機構編制委員會辦公室
益陽市赫山區(qū)衛(wèi)健局
2025年2月11日
原標題:2024年度益陽市赫山區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)公開招聘工作人員擬聘用人員公示
文章來源:http://www.hnhs.gov.cn/22557/22597/22569/content_2036571.html
微信公眾號
掃一掃,找工作
手機APP
掃一掃,下載APP