一、競爭比前十職位
截至2023年3月27日10:00,內蒙古自治區(qū)血液中心,護理6,招4人,競爭比111:1
職位代碼 | 單位名稱 | 職位名 | 招考人 | 報考人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|
44004006 | 內蒙古自治區(qū)血液中心 | 護理6 | 4 | 444 | 111:1 |
44012012 | 內蒙古自治區(qū)**蒙醫(yī)醫(yī)院 | 臨床檢驗中心12 | 1 | 80 | 80:1 |
44012015 | 內蒙古自治區(qū)**蒙醫(yī)醫(yī)院 | 護理部15 | 1 | 72 | 72:1 |
35001018 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 校本部輔導員崗18(高校畢業(yè)生) | 2 | 132 | 66:1 |
44007001 | 內蒙古自治區(qū)衛(wèi)生健康醫(yī)學教育考試中心 | 綜合崗1(兼通蒙古語言文字) | 1 | 58 | 58:1 |
44007001 | 內蒙古自治區(qū)衛(wèi)生健康醫(yī)學教育考試中心 | 綜合崗1(兼通蒙古語言文字) | 1 | 58 | 58:1 |
44007004 | 內蒙古自治區(qū)衛(wèi)生健康醫(yī)學教育考試中心 | 綜合崗4 | 1 | 57 | 57:1 |
44007004 | 內蒙古自治區(qū)衛(wèi)生健康醫(yī)學教育考試中心 | 綜合崗4 | 1 | 57 | 57:1 |
44007005 | 內蒙古自治區(qū)衛(wèi)生健康醫(yī)學教育考試中心 | 綜合崗5 | 1 | 50 | 50:1 |
44007005 | 內蒙古自治區(qū)衛(wèi)生健康醫(yī)學教育考試中心 | 綜合崗5 | 1 | 50 | 50:1 |
內蒙古自治區(qū)血液中心,護理6一職,招錄4人,報名444人,競爭比111:1。
職位代碼 | 單位名稱 | 職位名 | 招考人 | 報考人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|
44004006 | 內蒙古自治區(qū)血液中心 | 護理6 | 4 | 444 | 111:1 |
35001018 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 校本部輔導員崗18(高校畢業(yè)生) | 2 | 132 | 66:1 |
44012012 | 內蒙古自治區(qū)**蒙醫(yī)醫(yī)院 | 臨床檢驗中心12 | 1 | 80 | 80:1 |
35003003 | 內蒙古醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院 | 第二附屬醫(yī)院骨科82 | 9 | 74 | 8:1 |
44012015 | 內蒙古自治區(qū)**蒙醫(yī)醫(yī)院 | 護理部15 | 1 | 72 | 72:1 |
44007001 | 內蒙古自治區(qū)衛(wèi)生健康醫(yī)學教育考試中心 | 綜合崗1(兼通蒙古語言文字) | 1 | 58 | 58:1 |
44007001 | 內蒙古自治區(qū)衛(wèi)生健康醫(yī)學教育考試中心 | 綜合崗1(兼通蒙古語言文字) | 1 | 58 | 58:1 |
44007004 | 內蒙古自治區(qū)衛(wèi)生健康醫(yī)學教育考試中心 | 綜合崗4 | 1 | 57 | 57:1 |
44007004 | 內蒙古自治區(qū)衛(wèi)生健康醫(yī)學教育考試中心 | 綜合崗4 | 1 | 57 | 57:1 |
44011041 | 內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 藥學處41 | 5 | 56 | 11:1 |
20個職位無人報考,競爭校對較小,如果大家符合條件可以盡快報名,但切記開考需要達到開考比例哦。
職位代碼 | 單位名稱 | 職位名 | 招考人 | 報考人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|
35001012 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 校本部計算機信息學院計算機實驗中心12(項目人員) | 1 | 0 | 0:1 |
35002010 | 內蒙古醫(yī)科大學附屬醫(yī)院 | 附屬醫(yī)院中醫(yī)科32(項目人員) | 1 | 0 | 0:1 |
35002018 | 內蒙古醫(yī)科大學附屬醫(yī)院 | 附屬醫(yī)院移植中心40 | 1 | 0 | 0:1 |
35002019 | 內蒙古醫(yī)科大學附屬醫(yī)院 | 附屬醫(yī)院移植中心41 | 1 | 0 | 0:1 |
35002021 | 內蒙古醫(yī)科大學附屬醫(yī)院 | 附屬醫(yī)院麻醉科43(項目人員) | 2 | 0 | 0:1 |
35002032 | 內蒙古醫(yī)科大學附屬醫(yī)院 | 附屬醫(yī)院臨床營養(yǎng)科54(項目人員) | 1 | 0 | 0:1 |
35002047 | 內蒙古醫(yī)科大學附屬醫(yī)院 | 附屬醫(yī)院新生兒科69 | 1 | 0 | 0:1 |
35002054 | 內蒙古醫(yī)科大學附屬醫(yī)院 | 附屬醫(yī)院醫(yī)學工程部76(項目人員) | 2 | 0 | 0:1 |
35002056 | 內蒙古醫(yī)科大學附屬醫(yī)院 | 附屬醫(yī)院社會醫(yī)療保險部78(項目人員) | 1 | 0 | 0:1 |
35003011 | 內蒙古醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院 | 第二附屬醫(yī)院影像中心90(項目人員) | 1 | 0 | 0:1 |
35004005 | 內蒙古醫(yī)科大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 附屬腫瘤醫(yī)院胸外科104 | 1 | 0 | 0:1 |
44008001 | 內蒙古自治區(qū)中蒙醫(yī)藥研究院 | 實驗崗1(項目人員) | 1 | 0 | 0:1 |
44011017 | 內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 精神衛(wèi)生科17 | 1 | 0 | 0:1 |
44011054 | 內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 感染性疾病科54(項目人員) | 1 | 0 | 0:1 |
44011057 | 內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 兒科57(項目人員) | 1 | 0 | 0:1 |
44011058 | 內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 影像醫(yī)學科58(項目人員) | 1 | 0 | 0:1 |
44011059 | 內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 藥學處59(項目人員) | 2 | 0 | 0:1 |
44011060 | 內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 藥學處60(項目人員) | 2 | 0 | 0:1 |
44012002 | 內蒙古自治區(qū)**蒙醫(yī)醫(yī)院 | 超聲醫(yī)學中心2(項目人員) | 1 | 0 | 0:1 |
44013001 | 內蒙古自治區(qū)第四醫(yī)院 | 影像中心1 (項目人員) | 4 | 0 | 0:1 |
微信公眾號
掃一掃,找工作
手機APP
掃一掃,下載APP