国内A级毛片免费观看|91精品在线观看视频|无码人妻丰满熟妇精品区|国产精自产拍久久久久蜜|精品国产一区二区无码ai|亚洲色无码专区在线观看第|国产一级自拍亚洲精品在线看|亚洲日本va中文字幕在线不卡

醫(yī)學人才網·醫(yī)堆歡迎您,我們只專注醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘服務
首頁>找工作> 公立醫(yī)院招聘 > 陜西醫(yī)院招聘 > 渭南醫(yī)院招聘

2023渭南市事業(yè)單位各崗位入圍面試最低分數線

公告內容

更多>>渭南公立醫(yī)院招聘

更多>>渭南醫(yī)師執(zhí)業(yè)招聘

微信公眾號

掃一掃,找工作


手機APP

醫(yī)學人才網APP

掃一掃,下載APP

2023年渭南市**公開招聘(募)工作人員各崗位入圍**低分數線
序號 崗位代碼 **低分數線
1 2305110001  206.5
2 2305110002  193.5
3 2305110003  197.5
4 2305110004  205.5
5 2305110005  174
6 2305110006  187.5
7 2305110007  182
8 2305110008  206.5
9 2305110009  202.5
10 2305110010  182.5
11 2305110011  202.5
12 2305110012  188.5
13 2305110013  204.5
14 2305110014  196.5
15 2305110015  201.5
16 2305110016  207.5
17 2305110017  190
18 2305110018  204.5
19 2305110019  180.5
20 2305110020  180
21 2305110021  179.5
22 2305110022  171
23 2305110023  152
24 2305110024  173.5
25 2305110025  178.5
26 2305110026  193.5
27 2305110027  169.5
28 2305110028  188
29 2305110029  183.5
30 2305110030  195.5
31 2305110031  173
32 2305110032  199
33 2305110033  145.5
34 2305110034  189
35 2305110035  169
36 2305110036  136
37 2305110037  160
38 2305110038  126
39 2305110039  204.5
40 2305110040  207
41 2305110041  190.5
42 2305110042  167.5
43 2305110043  192
44 2305110044  169
45 2305110045  187
46 2305110046  184.5
47 2305110047  138
48 2305110048  193
49 2305110049  198.5
50 2305110050  206.5
51 2305110051  189.5
52 2305110052  189
53 2305110053  197
54 2305110054  178
55 2305110055  182
56 2305110056  171.5
57 2305110057  186
58 2305110058  157.5
59 2305110059  180.5
60 2305110060  174.5
61 2305110061  209.5
62 2305110062  145.5
63 2305110063  182.5
64 2305110064  186
65 2305110065  202
66 2305110066  195.5
67 2305110067  203
68 2305110068  178.5
69 2305110069  190
70 2305110070  175.5
71 2305110071  139.5
72 2305110072  182.5
73 2305110073  200
74 2305110074  178
75 2305110075  182.5
76 2305110076  152.5
77 2305110077  194.5
78 2305110078  187
79 2305110079  191.5
80 2305110080  175.5
81 2305110081  155
82 2305110082  158
83 2305110083  179
84 2305110084  191
85 2305110085  172
86 2305110086  184.5
87 2305110087  183.5
88 2305110088  184
89 2305110089  181.5
90 2305110090  201.5
91 2305110091  182
92 2305110092  182
93 2305110093  148
94 2305110094  178
95 2305110095  201
96 2305110096  131.5
97 2305110097  193.5
98 2305110098  213.5
99 2305110099  165.5
100 2305110100  199.5
101 2305110101  193
102 2305110102  188.5
103 2305110103  182.5
104 2305110104  138
105 2305110105  177.5
106 2305110106  182
107 2305110107  160.5
108 2305110108  183.5
109 2305110109  189
110 2305110110  161.5
111 2305110111  171
112 2305110112  183.5
113 2305110113  183
114 2305110114  186.5
115 2305110115  166
116 2305110116  167
117 2305110117  149.5
118 2305110118  187.5
119 2305110119  159.5
120 2305110121  185
121 2305110122  195
122 2305110123  170.5
123 2305110124  183
124 2305110126  191.5
125 2305110127  173
126 2305110128  162.5
127 2305110129  192
128 2305110130  182.5
129 2305110131  202.5
130 2305110132  176
131 2305110133  191
132 2305110134  196.5
133 2305110135  190.5
134 2305110136  195.5
135 2305110137  185
136 2305110138  146
137 2305110139  142
138 2305110140  170
139 2305110141  197.5
140 2305110142  188
141 2305110143  172.5
142 2305110144  187.5
143 2305110145  210.5
144 2305110146  183.5
145 2305110147  194
146 2305110148  198
147 2305110149  167
148 2305110150  184
149 2305110151  175.5
150 2305110152  185.5
151 2305110153  184.5
152 2305110154  166
153 2305110155  196.5
154 2305110156  185.5
155 2305110157  147
156 2305110158  182.5
157 2305110159  190.5
158 2305110160  187.5
159 2305110161  192
160 2305110162  189
161 2305110163  172.5
162 2305110164  160
163 2305110165  188.5
164 2305110166  178
165 2305110167  200
166 2305110168  187
167 2305110169  202
168 2305110170  183
169 2305110171  197
170 2305110172  194
171 2305110173  198.5
172 2305110174  190.5
173 2305110175  194.5
174 2305110176  190
175 2305110177  189
176 2305110178  192.5
177 2305110179  167.5
178 2305110180  179
179 2305110181  195
180 2305110182  199
181 2305110183  183.5
182 2305110184  198.5
183 2305110185  152
184 2305110187  195.5
185 2305110188  200.5
186 2305110189  200
187 2305110190  189
188 2305110191  180
189 2305110192  183.5
190 2305110193  172.5
191 2305110194  149.5
192 2305110195  204
193 2305110196  162
194 2305110197  180
195 2305110198  191.5
196 2305110199  138.5
197 2305110200  198.5
198 2305110201  185.5
199 2305110202  181
200 2305110203  161
201 2305110204  176.5
202 2305110205  196.5
203 2305110206  168.5
204 2305110207  166
205 2305110208  183
206 2305110209  167
207 2305110210  156.5
208 2305110211  171
209 2305110212  188
210 2305110213  196.5
211 2305110214  203.5
212 2305110215  194.5
213 2305110216  194.5
214 2305110217  181
215 2305110218  168.5
216 2305110219  153
217 2305110220  167.5
218 2305110221  179
219 2305110222  166.5
220 2305110223  175
221 2305110224  192
222 2305110225  177.5
223 2305110226  174.5
224 2305110227  191
225 2305110228  182.5
226 2305110229  182.5
227 2305110230  161.5
228 2305110231  143.5
229 2305110232  172.5
230 2305110233  191.5
231 2305110234  190
232 2305110235  189.5
233 2305110236  209.5
234 2305110237  188
235 2305110238  168.5
236 2305110239  172
237 2305110240  198.5
238 2305110241  192.5
239 2305110242  185.5
240 2305110243  167.5
241 2305110244  191.5
242 2305110245  198.5
243 2305110246  205.5
244 2305110247  193.5
245 2305110248  202
246 2305110249  150.5
247 2305110250  171.5
248 2305110251  187
249 2305110252  188
250 2305110253  198.5
251 2305110254  208.5
252 2305110255  196
253 2305110256  199
254 2305110257  202
255 2305110258  201.5
256 2305110259  189
257 2305110260  186.5
258 2305110261  185
259 2305110262  157
260 2305110263  201
261 2305110264  197
262 2305110265  192
263 2305110266  209
264 2305110267  163
265 2305110268  191
266 2305110269  190
267 2305110270  185.5
268 2305110271  196
269 2305110272  173.5
270 2305110273  201.5
271 2305110274  198
272 2305110275  189.5
273 2305110276  189.5
274 2305110277  194.5
275 2305110278  180.5
276 2305110279  160
277 2305110280  199
278 2305110281  183
279 2305110282  182.5
280 2305110283  188.5
281 2305110284  195.5
282 2305110285  175
283 2305110286  193
284 2305110287  189.5
285 2305110288  194
286 2305110289  201
287 2305110290  134.5
288 2305110291  197.5
289 2305110292  188.5
290 2305110293  195.5
291 2305110294  201
292 2305110295  189
293 2305110296  159
294 2305110297  145
295 2305110298  175.5
296 2305110299  191.5
297 2305110300  186
298 2305110301  199.5
299 2305110302  182.5
300 2305110303  179
301 2305110304  205.5
302 2305110305  186.5
303 2305110306  194
304 2305110307  200
305 2305110308  179.5
306 2305110309  192
307 2305110310  188.5
308 2305110311  141.5
309 2305110312  168
310 2305110314  176
311 2305110315  176
312 2305110316  203
313 2305110317  172
314 2305110318  185.5
315 2305110319  189
316 2305110320  183.5
317 2305110321  188.5
318 2305110322  194
319 2305110324  203.5
320 2305110325  178
321 2305110326  144
322 2305110327  190
323 2305110328  151
324 2305110329  166.5
325 2305110330  195.5
326 2305110331  196.5
327 2305110332  188.5
328 2305110333  192.5
329 2305110334  184
330 2305110335  195.5
331 2305110336  145.5
332 2305110337  198
333 2305110338  195
334 2305110339  162.5
335 2305110340  195.5
336 2305110341  190.5
337 2305110342  162
338 2305110343  184.5
339 2305110345  182
340 2305110346  160
341 2305110347  190.5
342 2305110348  174.5
343 2305110349  189.5
344 2305110350  183.5
345 2305110351  202
346 2305110352  166.5
347 2305110353  163
348 2305110354  183.5
349 2305110355  178
350 2305110356  164
351 2305110357  123
352 2305110358  188.5
353 2305110359  161
354 2305110360  196
355 2305110361  158.5
356 2305110362  154.5
357 2305110363  164
358 2305110364  164
359 2305110365  206
360 2305110366  164
361 2305110367  128.5
362 2305110368  158
363 2305110369  178.5
364 2305110370  199.5
365 2305110371  195.5
366 2305110372  186.5
367 2305110373  193.5
368 2305110374  188.5
369 2305110375  187.5
370 2305110376  199
371 2305110377  171.5
372 2305110379  135
373 2305110380  180.5
374 2305110381  197.5
375 2305110382  184.5
376 2305110383  197.5
377 2305110384  195
378 2305110385  203.5
379 2305110386  183
380 2305110387  192
381 2305110388  196
382 2305110389  154
383 2305110390  199.5
384 2305110391  120.5
385 2305110392  176.5
386 2305110393  193.5
387 2305110394  188
388 2305110395  146
389 2305110396  178.5
390 2305110397  197.5
391 2305110398  183.5
392 2305110399  177
393 2305110400  183
394 2305110401  183
395 2305110402  191
396 2305110403  198
397 2305110404  131
398 2305110405  192.5
399 2305110406  165.5
400 2305110407  174.5
401 2305110408  180
402 2305110409  199
403 2305110410  191.5
404 2305110411  172.5
405 2305110412  201.5
406 2305110413  163
407 2305110414  177.5
408 2305110415  182
409 2305110416  177.5
410 2305110417  157
411 2305110418  126
412 2305110419  173.5
413 2305110420  197
414 2305110421  191
415 2305110422  198
416 2305110423  194.5
417 2305110424  185
418 2305110425  137
419 2305110426  190
420 2305110427  151.5
421 2305110428  195
422 2305110429  184
423 2305110430  170
424 2305110431  168.5
425 2305110432  199
426 2305110433  200.5
427 2305110434  184
428 2305110435  188
429 2305110436  174.5
430 2305110437  193.5
431 2305110438  190
432 2305110439  193.5
433 2305110440  164.5
434 2305110442  188.5
435 2305110443  189
436 2305110444  202.5
437 2305110445  177.5
438 2305110446  217.5
439 2305110447  203.5
440 2305110448  207.5
441 2305110449  203.5
442 2305110450  197
443 2305110451  162
444 2305110452  184.5
445 2305110453  176
446 2305110454  188
447 2305110455  178.5
448 2305110456  185
449 2305110457  175.5
450 2305110458  201.5
451 2305110459  191.5
452 2305110460  196
453 2305110461  194
454 2305110462  197.5
455 2305110463  199
456 2305110464  196.5
457 2305110465  205.5
458 2305110466  192
459 2305110467  182.5
460 2305110468  168.5
461 2305110469  149
462 2305110470  207.5
463 2305110471  179
464 2305110472  181
465 2305110473  169.5
466 2305110474  167.5
467 2305110475  190.5
468 2305110476  171.5
469 2305110477  204
470 2305110478  196.5
471 2305110479  184
472 2305110480  176.5
473 2305110481  181
474 2305110482  177.5
475 2305110483  163.5
476 2305110484  158.5
477 2305110485  160.5
478 2305110486  171
479 2305110487  199.5
480 2305110488  208.5
481 2305110489  127.5
482 2305110490  172
483 2305110491  158
484 2305110492  158
485 2305110493  198.5
486 2305110494  171
487 2305110495  183.5
488 2305110496  176.5
489 2305110497  148.5
490 2305110498  192.5
491 2305110499  137.5
492 2305110501  133.5
493 2305110502  152
494 2305110503  120
495 2305110505  164.5
496 2305110506  138.5
497 2305110507  187.5
498 2305110508  144
499 2305110509  162
500 2305110510  150
501 2305110511  192
502 2305110512  167.5
503 2305110513  181.5
504 2305110514  166.5
505 2305110515  167
506 2305110516  183.5
507 2305110517  169
508 2305110518  159
509 2305110519  189.5
510 2305110520  183.5
511 2305110521  204
512 2305110522  174
513 2305110523  153
514 2305110524  181.5
515 2305110525  157
516 2305110526  151.5
517 2305110527  115.5
518 2305110528  130.5
519 2305110529  142
520 2305110531  157
521 2305110532  155.5
522 2305110533  114
523 2305110534  175
524 2305110535  179.5
525 2305110536  193
526 2305110537  172.5
527 2305110538  181
528 2305110539  190.5
529 2305110540  177
530 2305110541  162.5
531 2305110542  191
532 2305110543  174.5
533 2305110544  168
534 2305110545  126
535 2305110546  179
536 2305110547  163.5
537 2305110548  171
538 2305110549  207.5
539 2305110550  197.5
540 2305110551  134.5
541 2305110552  166.5
542 2305110553  193
543 2305110554  192
544 2305110555  155.5
545 2305110556  190
546 2305110557  191.5
547 2305110558  153.5
548 2305110559  127.5
549 2305110560  171
550 2305110561  160.5
551 2305110562  132.5
552 2305110563  192.5
553 2305110564  179.5
554 2305110565  191
555 2305110566  176
556 2305110567  177.5
557 2305110568  149.5
558 2305110569  168.5
559 2305110570  197
560 2305110571  171
561 2305110572  157
562 2305110573  138
563 2305110574  143.5
564 2305110575  133.5
565 2305110576  168
566 2305110577  143.5
567 2305110578  178
568 2305110579  177.5
569 2305110580  176.5
570 2305110581  125.5
571 2305110582  182.5
572 2305110583  163
573 2305410584  173.5
574 2305410585  157
575 2305410586  171.5
576 2305410587  172.5
577 2305410588  188.5
578 2305410589  180.5
579 2305410590  185
580 2305410591  176
581 2305410592  168.5
582 2305410593  165
583 2305410594  159.5
584 2305410595  173.5
585 2305410596  160
586 2305410597  151
587 2305410598  194
588 2305410599  189
589 2305410600  171.5
590 2305410601  158
591 2305410602  180
592 2305410603  174
593 2305410604  175
594 2305410605  150.5
595 2305410606  152.5
596 2305410607  145
597 2305410608  172
598 2305410609  174
599 2305410610  184.5
600 2305410611  170
601 2305410612  162
602 2305410613  173.5
603 2305410614  173.5
604 2305410615  162
605 2305410616  160
606 2305410617  155
607 2305410618  161.5
608 2305410619  122
609 2305410620  159
610 2305410621  157.5
611 2305410622  159
612 2305410623  175
613 2305410624  137.5
614 2305410625  184.5
615 2305410626  180.5
616 2305410627  180
617 2305410628  138
618 2305410629  165
619 2305410630  159
620 2305410631  146
621 2305410632  123.5
622 2305410633  134
623 2305410634  132.5
624 2305410635  151
625 2305410636  160.5
626 2305410637  145
627 2305410638  101
628 2305410639  145
629 2305410640  160.5
630 2305410641  165
631 2305410642  136
632 2305410643  139
633 2305410644  158.5
634 2305410645  147.5
635 2305410646  167
636 2305410647  172
637 2305410648  170.5
638 2305410649  161.5
639 2305410650  183
640 2305410651  154.5
641 2305410652  173.5
642 2305410653  148.5
643 2305410654  152
644 2305410655  175.5
645 2305410656  182
646 2305410657  134.5
647 2305410658  135
648 2305410659  147
649 2305410660  101
650 2305410661  152
651 2305410662  147
652 2305410663  167.5
653 2305410664  171
654 2305410665  182.5
655 2305410666  186
656 2305410667  151
657 2305410668  143
658 2305410669  147.5
659 2305410670  171
660 2305410671  144
661 2305410672  166.5
662 2305410673  140
663 2305410674  155
664 2305410675  158.5
665 2305410676  145.5
666 2305410677  132.5
667 2305410678  144
668 2305410679  150
669 2305410680  125.5
670 2305410681  149.5
671 2305410682  141
672 2305410683  130
673 2305410684  151
674 2305410685  124
675 2305410686  132
676 2305410687  149.5
677 2305410688  157
678 2305410689  155
679 2305410690  150
680 2305410691  155.5
681 2305410692  161
682 2305410693  151.5
683 2305410694  136
684 2305410695  145
685 2305410696  162
686 2305410697  166
687 2305410698  160.5
688 2305410699  101
689 2305410700  154.5
690 2305410702  177
691 2305410703  164.5
692 2305410704  153.5
693 2305410705  170.5
694 2305410706  169
695 2305410707  138.5
696 2305410708  168.5
697 2305410709  164
698 2305410710  157
699 2305410711  157
700 2305410712  156
701 2305410713  132
702 2305410714  173
703 2305410715  178.5
704 2305410716  161.5
705 2305410717  171
706 2305410718  183.5
707 2305410719  174
708 2305410720  154
709 2305410721  158
710 2305410722  157.5
711 2305410723  180.5
712 2305410724  178
713 2305410725  158.5
714 2305410726  151.5
715 2305410727  145
716 2305410728  112
717 2305410729  135
718 2305410730  103
719 2305410731  125.5
720 2305410732  132.5
721 2305410733  133
722 2305410734  129
723 2305410735  185
724 2305410736  178
725 2305410737  185
726 2305410738  165.5
727 2305410739  163.5
728 2305410740  187
729 2305410741  177.5
730 2305410742  161
731 2305410743  194.5
732 2305410744  162.5
733 2305410745  145
734 2305410746  173
735 2305410747  182
736 2305410748  182.5
737 2305410749  121.5
738 2305410750  181
739 2305410751  167
740 2305420752  185.5
741 2305420753  183
742 2305420754  181
743 2305420755  186
744 2305420756  195.5
745 2305420757  182.5
746 2305420758  186
747 2305420759  167
748 2305420760  187.5
749 2305420761  194.5
750 2305420762  187.5
751 2305420763  173
752 2305420764  164.5
753 2305420765  160.5
754 2305420766  158.5
755 2305420767  154
756 2305420768  177
757 2305420769  177
758 2305420770  179
759 2305420771  146.5
760 2305420773  165.5
761 2305420776  146
762 2305420777  180.5
763 2305420779  159
764 2305420780  162
765 2305420781  158.5
766 2305420782  189.5
767 2305420783  185
768 2305420784  179.5
769 2305420785  117
770 2305420786  177.5
771 2305420787  178.5
772 2305420788  194.5
773 2305420789  191
774 2305420790  167
775 2305420791  186.5
776 2305420792  188.5
777 2305420793  153
778 2305420794  186
779 2305420795  173
780 2305420796  177.5
781 2305420797  156
782 2305420798  148.5
783 2305420799  180
784 2305420800  163.5
785 2305420801  189
786 2305420802  188
787 2305420803  182.5
788 2305420804  186.5
789 2305420805  190.5
790 2305420806  181
791 2305420807  174
792 2305420808  171.5
793 2305420809  189
794 2305420810  156
795 2305420812  160.5
796 2305420813  180
797 2305420814  182.5
798 2305420815  159.5
799 2305420816  174
800 2305420819  175
801 2305420820  186
802 2305420821  135
803 2305420822  176
804 2305420823  164.5
805 2305420824  173
806 2305420825  156
807 2305420826  186
808 2305420827  142.5
809 2305420828  186
810 2305420829  175
811 2305420830  163
812 2305420831  179.5
813 2305420832  170.5
814 2305420833  167
815 2305420834  184.5
816 2305420835  178.5
817 2305420836  171.5
818 2305420837  180
819 2305420838  140.5
820 2305420839  177
821 2305420840  188.5
822 2305420841  175.5
823 2305510842  130.7
824 2305510843  149.8
825 2305510844  150.3
826 2305510845  141.6
827 2305510846  127.5
828 2305510847  134.2
829 2305510849  154.2
830 2305510850  142.5
831 2305510851  149.4
832 2305510852  154
833 2305510853  153.8
834 2305510854  138.4
835 2305510855  122.9
836 2305510856  157.1
837 2305510857  146.4
838 2305520861  138.1
839 2305520863  143.3
840 2305520864  124.6
841 2305520865  155.4
842 2305520866  101.8
843 2305520867  152.6
844 2305520868  148.1
845 2305520869  153.5
846 2305520870  142.9
847 2305520871  139.1
848 2305520872  134
849 2305520873  135.5
850 2305520874  145.4
851 2305520875  125.3
852 2305520876  128.2
853 2305520877  138
854 2305520878  146.2
855 2305520879  112.9
856 2305520882  129.5
857 2305520884  119.3
858 2305520885  139.1
859 2305520886  133.4
860 2305520887  133.4
861 2305520888  119
862 2305520889  111
863 2305520890  121.3
864 2305520891  158.5
865 2305530894  125.8
866 2305530895  113.8
867 2305530896  118
868 2305530897  130.7
869 2305530898  116.6
870 2305530899  133.2
871 2305530900  155.7
872 2305530901  127.1
873 2305530902  158.8
874 2305540903  160.7
875 2305540904  160.5
876 2305540905  151.5
877 2305540906  151.1
878 2305540907  147.5
879 2305540908  138.8
880 2305540909  138.7
881 2305540910  145.7
882 2305540911  147.5
883 2305540912  153.7
微信掃一掃
招聘、求職
去微信上咨詢客服
  • 客服電話 057185354566
  • 公眾微信號 我要咨詢